Dear Clients,
Due to the switch to summer time in the USA, on 13.03.2023, trade hours for some instruments are subject to change. These are:
US30 – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
US100 – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
US500 – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
US2000– 23:05 – 24:00 and 00:00 – 22:00
TNOTE– 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
SUGAR– 09:30 – 18:00
COTTON – 02:05 – 19:20
COFFEE - 10:15 – 18:30
COCOA – 10:45 – 18:30
SOYBEAN – 01:05 – 13:45 and 14:35 – 19:00
WHEAT– 01:05 – 13:45 and 14:35 – 19:00
CORN - 01:05 – 13:45 and 14:35 – 19:00
NATGAS – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
GASOLINE - 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
VOLX, VIX – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
OIL.WTI – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
USDIDX - 01:00 - 22:00
GOLD – 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
SILVER - 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
PLATINUM - 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
PALLADIUM - 23:00 – 24:00 and 00:00 – 22:00
CATTLE, LEANHOGS – 14:30 – 19:05
SOYOIL – 01:05 – 13:45 and 14:35 – 19:00
Stocks CFD US, ETF CFD US, Synthetic Stocks US - 14:30 - 21:00
All hours in CET. The remaining instruments are traded as usual.
Should you have any questions do not hesitate to contact us.